WNMA080404 T5125
Negative relief ang., M/G class, trigon insert, without chipbreaker for finishing to medium cutting

Price: Log in For Price
Termékadatok
Alkalmazható anyag | | Öntöttvas | | Min. fogásmélység | 0.02 mm |
Alkalmazás | | Inserts | | Depth of Cut Maximum (APMX) | 2 mm |
Corner Radius (RE) | 0.4 mm | Min. előtolás esztergálásnál (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Cutting Edge Length (L) | 8.7 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
Insert Thickness (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Forgácstörő típusa | FT |
Forgácsolóél anyaga | Carbide | Mérés típusa | Metric |
Bevonat | TiCN+Al2O3+TiN | Test anyaga | Carbide |
Minőség | T5125 | Cutting Edge Effective Length (LE) | 7.66 mm |
Fixing Hole Diameter (D1) | 5.16 mm | Egység | M |
Tool Type | Turn Negative Inserts |

Termékjellemzők
Termékcsalád | Negative relief ang., M/G class, trigon insert, without chipbreaker for finishing to medium cutting | Családnév | WNM/GA |
COO | JAPAN | BrandName | Tungaloy |
Shipping Info
Csomag súlya
0.1080
Név
Turning Indexable Inserts
Családnév
WNM/GA
BrandName
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?